Anda Berada di :
Beranda / Data Sekolah
Data Sekolah
BitmapKOBI DLM ANGKA 20102011
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||||||||||||||
| JL. DUKU NO. 1 RABA –BIMA TLP. ( 0374 ) 44607 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data Siswa TK Lingkup Dinas Dikpora Kota Bima Tahun ajaran 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Kecamatan Rasanae Barat | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | |||||||||||||||||||||||||||
| Kls A | Jml | Kls B | Jml | Kls C | Jml | Jml | Total | ||||||||||||||||||||||
| L | p | L | p | L | p | L | P | ||||||||||||||||||||||
| 1 | TK | Tunas Mekar | 8 | 6 | 14 | 15 | 13 | 28 | 0 | 23 | 19 | 42 | |||||||||||||||||
| 2 | RA | Perwanida II | 20 | 21 | 41 | 20 | 20 | 40 | 30 | 17 | 47 | 70 | 58 | 128 | |||||||||||||||
| 3 | RA | Darul Maarif | 10 | 8 | 18 | 18 | 18 | 36 | 0 | 28 | 26 | 54 | |||||||||||||||||
| 4 | RA | Darul Hikmah | 14 | 23 | 37 | 15 | 25 | 40 | 13 | 29 | 42 | 42 | 77 | 119 | |||||||||||||||
| 5 | TK | Amal PGRI | 13 | 11 | 24 | 15 | 10 | 25 | 0 | 28 | 21 | 49 | |||||||||||||||||
| 6 | TK | Mutiara | 12 | 18 | 30 | 37 | 27 | 64 | 0 | 49 | 45 | 94 | |||||||||||||||||
| 7 | RA | Perwanida I | 20 | 30 | 50 | 23 | 27 | 50 | 14 | 16 | 30 | 57 | 73 | 130 | |||||||||||||||
| 8 | RA | Masyita | 7 | 8 | 15 | 26 | 23 | 49 | 0 | 33 | 31 | 64 | |||||||||||||||||
| 9 | RA | Aisyiyah I | 3 | 4 | 7 | 16 | 16 | 32 | 0 | 19 | 20 | 39 | |||||||||||||||||
| 10 | TK | Melati | 3 | 7 | 10 | 21 | 12 | 33 | 0 | 24 | 19 | 43 | |||||||||||||||||
| 11 | TK | Ikhsan | 5 | 8 | 13 | 10 | 17 | 27 | 0 | 15 | 25 | 40 | |||||||||||||||||
| 12 | RA | Aisyiyah II | 9 | 7 | 16 | 13 | 10 | 23 | 0 | 22 | 17 | 39 | |||||||||||||||||
| 13 | TK | Yaa Bunnaya | 19 | 14 | 33 | 33 | 28 | 61 | 30 | 28 | 58 | 82 | 70 | 152 | |||||||||||||||
| 14 | TK | Tadika Puri | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 15 | 9 | 24 | |||||||||||||||
| Total | 150 | 167 | 317 | 268 | 248 | 516 | 89 | 95 | 184 | 507 | 510 | 1017 | |||||||||||||||||
| B. Kecamatan Mpunda | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | |||||||||||||||||||||||||||
| Kls A | Jml | Kls B | Jml | Kls C | Jml | Jml | Total | ||||||||||||||||||||||
| L | p | L | p | L | p | L | P | ||||||||||||||||||||||
| 1 | TK | Al. Maani | 7 | 7 | 14 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 31 | |||||||||||||||
| 2 | TK | Sakinah | 17 | 10 | 27 | 13 | 14 | 27 | 0 | 30 | 24 | 54 | |||||||||||||||||
| 3 | TK | Insan Kamil | 23 | 25 | 48 | 18 | 15 | 33 | 14 | 19 | 33 | 55 | 59 | 114 | |||||||||||||||
| 4 | TK | An – Nur | 20 | 8 | 28 | 10 | 21 | 31 | 12 | 19 | 31 | 42 | 48 | 90 | |||||||||||||||
| 5 | TK | Ibadurrahman | 9 | 22 | 31 | 13 | 18 | 31 | 0 | 22 | 40 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | TK | Kemuning | 6 | 11 | 17 | 14 | 17 | 31 | 0 | 20 | 28 | 48 | |||||||||||||||||
| 7 | RA | Rafiq | 5 | 8 | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 9 | 16 | 25 | |||||||||||||||||
| 8 | TK | Anggrek | 2 | 7 | 9 | 12 | 9 | 21 | 14 | 16 | 30 | 28 | 32 | 60 | |||||||||||||||
| 9 | TK | Al – Amin | 12 | 22 | 34 | 20 | 22 | 42 | 18 | 18 | 36 | 50 | 62 | 112 | |||||||||||||||
| 10 | TK | Bahagia | 23 | 14 | 37 | 27 | 21 | 48 | 0 | 50 | 35 | 85 | |||||||||||||||||
| 11 | TK | Babul Jihad | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 19 | 0 | 12 | 19 | 31 | |||||||||||||||||
| 12 | RA | Perwanida III | 15 | 9 | 24 | 18 | 22 | 40 | 0 | 33 | 31 | 64 | |||||||||||||||||
| 13 | RA | Darul Hikmah Soncolela | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||
| Total | 144 | 150 | 294 | 174 | 200 | 374 | 59 | 73 | 132 | 377 | 423 | 800 | |||||||||||||||||
| C. Kecamatan Raba | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | |||||||||||||||||||||||||||
| Kls A | Jml | Kls B | Jml | Kls C | Jml | Jml | Total | ||||||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||||||||||||||
| 1 | TK | Pembina | 16 | 14 | 30 | 45 | 38 | 83 | 0 | 61 | 52 | 113 | |||||||||||||||||
| 2 | TK | Kemala Bhayangkari | 16 | 19 | 35 | 32 | 32 | 64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | TK | Kartika 12 | 16 | 11 | 27 | 9 | 2 | 11 | 0 | 113 | |||||||||||||||||||
| 4 | TK | Kuncup Harapan | 2 | 6 | 8 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | TK | Tunas Harapan | 14 | 12 | 26 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | TK | Kutilang | 4 | 18 | 22 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | TK | Mekar Sari | 5 | 5 | 10 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | TK | Kananga | 7 | 7 | 14 | 21 | 24 | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | TK | Permata | 7 | 6 | 13 | 22 | 9 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | TK | Rahmat Illahi | 22 | 28 | 50 | 21 | 29 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | TK | TK AL-Iqra | 8 | 6 | 14 | 10 | 26 | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | TK | Nurul Ilmi | 13 | 6 | 19 | 19 | 23 | 42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | TK | Raodah T.Atfal | 21 | 15 | 36 | 13 | 25 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | TK | Darul Hidayah | 11 | 6 | 17 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | TK | Al Ikhlas | 10 | 13 | 23 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | TK | Al-Barokah | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total | 181 | 178 | 359 | 270 | 281 | 551 | 0 | 0 | 61 | 52 | 113 | ||||||||||||||||||
| D. Kecamatan Rasanae Timur | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | |||||||||||||||||||||||||||
| Kls A | Jml | Kls B | Jml | Kls C | Jml | Jml | Total | ||||||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||||||||||||||
| 1 | RA | Perwanida IV Dodu | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 | 20 | 0 | 19 | 22 | 41 | |||||||||||||||||
| 2 | TK | Seroja | 14 | 15 | 29 | 7 | 5 | 12 | 0 | 21 | 20 | 41 | |||||||||||||||||
| 3 | TK | At. Taqwa | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 33 | 0 | 18 | 22 | 40 | |||||||||||||||||
| 4 | TK | Mentari | 9 | 9 | 18 | 19 | 13 | 32 | 0 | 28 | 22 | 50 | |||||||||||||||||
| 5 | TK | Beringin | 10 | 15 | 25 | 8 | 11 | 19 | 0 | 18 | 26 | 44 | |||||||||||||||||
| 6 | TK | Serumpun | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 22 | 0 | 17 | 18 | 35 | |||||||||||||||||
| 7 | TK | Bina Baru | 7 | 7 | 14 | 11 | 15 | 26 | 0 | 18 | 22 | 40 | |||||||||||||||||
| 8 | TK | Taman Bunga | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | TK | Al-Zahra | 10 | 15 | 25 | 8 | 12 | 20 | 0 | 18 | 27 | 45 | |||||||||||||||||
| 10 | TK | Asy Syakur | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
| Total | 88 | 94 | 182 | 108 | 108 | 216 | 0 | 0 | 0 | 196 | 202 | 398 | |||||||||||||||||
| E. Kecamatan Asakota | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | |||||||||||||||||||||||||||
| Kls A | Jml | Kls B | Jml | Kls C | Jml | Jml | Total | ||||||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||||||||||||||
| 1 | TK | Negeri Pembina Asakota | 38 | 38 | 76 | 23 | 40 | 63 | 0 | 61 | 78 | 139 | |||||||||||||||||
| 2 | TK | Al. Ikhlas Jatiwangi | 0 | 10 | 14 | 24 | 0 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||
| 3 | TK | Al Hikmah Melayu | 7 | 9 | 16 | 14 | 17 | 31 | 0 | 21 | 26 | 47 | |||||||||||||||||
| 4 | TK | Mutmainah | 17 | 15 | 32 | 17 | 17 | 34 | 0 | 34 | 32 | 66 | |||||||||||||||||
| 5 | TK | Al. Hikmah | 13 | 17 | 30 | 15 | 8 | 23 | 0 | 28 | 25 | 53 | |||||||||||||||||
| 6 | TK | Istiqlal | 15 | 15 | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 23 | 22 | 45 | |||||||||||||||||
| 7 | TK | Al-Fathanah | 3 | 8 | 11 | 25 | 19 | 44 | 0 | 28 | 27 | 55 | |||||||||||||||||
| 8 | RA | AL.Muhtadin | 5 | 6 | 11 | 8 | 13 | 21 | 0 | 13 | 19 | 32 | |||||||||||||||||
| Total | 98 | 108 | 206 | 120 | 135 | 255 | 0 | 0 | 0 | 218 | 243 | 461 | |||||||||||||||||
| F. Jumlah Perkecamatan | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kecanatan | Jumlah Siswa | |||||||||||||||||||||||||||
| Kls A | Jml | Kls B | Jml | Kls C | Jml | Jml | Total | ||||||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kec | Rasanae Barat | 150 | 167 | 317 | 268 | 248 | 516 | 89 | 95 | 184 | 507 | 510 | 1017 | |||||||||||||||
| 2 | Kec | Mpunda | 144 | 150 | 294 | 174 | 200 | 374 | 59 | 73 | 132 | 377 | 423 | 800 | |||||||||||||||
| 3 | Kec | Raba | 181 | 178 | 359 | 270 | 281 | 551 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 113 | |||||||||||||||
| 4 | Kec | Timur | 88 | 94 | 182 | 108 | 108 | 216 | 0 | 0 | 0 | 196 | 202 | 398 | |||||||||||||||
| 5 | Kec | Asakota | 98 | 108 | 206 | 120 | 135 | 255 | 0 | 0 | 0 | 218 | 243 | 461 | |||||||||||||||
| Total | 661 | 697 | 1358 | 940 | 972 | 1912 | 148 | 168 | 316 | 1359 | 1430 | 2789 | |||||||||||||||||
| Raba – Bima, September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Dinas | |||||||||||||||||||||||||||||
| H.NURDIN,SH | |||||||||||||||||||||||||||||
| NIP.1954091 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JL. DUKU NO. 1 RABA –BIMA TLP. ( 0374 ) 44607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA SISWA DAN ROMBONGAN BELAJAR SD/MI LINGKUP DINAS DIKPORA KOTA BIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kecamatan Rasanae Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sekolah | Jumlah Siswa dan Rombel | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | Siswa | Rombel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SDN | 2 | Kota Bima | 129 | 3 | 100 | 4 | 150 | 3 | 138 | 3 | 145 | 4 | 132 | 4 | 794 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SDN | 12 | Kota Bima | 30 | 1 | 37 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 171 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SDN | 16 | Kota Bima | 26 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 139 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SDN | 17 | Kota Bima | 27 | 1 | 28 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 146 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SDN | 21 | Kota Bima | 90 | 2 | 80 | 2 | 94 | 2 | 75 | 2 | 77 | 2 | 70 | 2 | 486 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SDN | 29 | Kota Bima | 80 | 2 | 81 | 3 | 94 | 3 | 100 | 3 | 88 | 3 | 85 | 3 | 528 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SDN | 41 | Kota Bima | 73 | 1 | 64 | 1 | 67 | 1 | 54 | 1 | 44 | 1 | 33 | 1 | 335 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SDN | 45 | Kota Bima | 33 | 1 | 42 | 1 | 34 | 1 | 38 | 1 | 40 | 2 | 46 | 1 | 233 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SDN | 55 | Kota Bima | 49 | 2 | 69 | 2 | 79 | 2 | 75 | 2 | 105 | 2 | 94 | 2 | 471 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SDN | 56 | Kota Bima | 20 | 1 | 17 | 1 | 27 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 131 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SDN | 57 | Kota Bima | 19 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 104 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SDN | 77 | Kota Bima | 18 | 1 | 16 | 1 | 25 | 1 | 21 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 112 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SD Muhammadiyah | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 104 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SLB Dharmawanita | 6 | 1 | 24 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SD Al Ikhwan | 30 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 87 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SD Integral Lukman Al Hakim | 20 | 1 | 14 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MIN Tolobali Kota Bima | 75 | 1 | 122 | 1 | 62 | 1 | 65 | 1 | 68 | 1 | 41 | 1 | 433 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mis Nurul Ilmi Kota Bima | 81 | 1 | 75 | 1 | 66 | 1 | 31 | 1 | 37 | 1 | 33 | 1 | 323 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 822 | 23 | 830 | 25 | 835 | 23 | 750 | 23 | 771 | 25 | 695 | 24 | 4718 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kecamatan Mpunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sekolah | Jumlah Siswa dan Rombel | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | Siswa | Rombel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SDN | 10 | Kota Bima | 68 | 2 | 61 | 2 | 61 | 2 | 54 | 2 | 55 | 2 | 52 | 2 | 351 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SDN | 11 | Kota Bima | 55 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 62 | 2 | 49 | 2 | 316 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SDN | 14 | Kota Bima | 39 | 2 | 43 | 2 | 43 | 2 | 46 | 2 | 47 | 2 | 46 | 2 | 264 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SDN | 25 | Kota Bima | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 120 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SDN | 32 | Kota Bima | 25 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 10 | 1 | 130 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SDN | 40 | Kota Bima | 53 | 2 | 55 | 2 | 55 | 2 | 50 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | 315 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SDN | 42 | Kota Bima | 47 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | 28 | 1 | 211 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SDN | 44 | Kota Bima | 16 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 16 | 1 | 38 | 1 | 17 | 1 | 161 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SDN | 54 | Kota Bima | 12 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 92 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SDN | 60 | Kota Bima | 16 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 113 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SDN | 61 | Kota Bima | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 39 | 1 | 44 | 1 | 32 | 1 | 225 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SDN | 67 | Kota Bima | 29 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 25 | 1 | 29 | 1 | 28 | 1 | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SD IT Insan Kamil | 30 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 102 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mis Mande | 35 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 156 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mis Darul Hikmah | 25 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 125 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mis Sambinae | 33 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 11 | 1 | 22 | 1 | 139 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 531 | 20 | 541 | 20 | 541 | 20 | 477 | 19 | 485 | 19 | 428 | 22 | 3003 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kecamatan Rasanae Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sekolah | Jumlah Siswa dan Rombel | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | Siswa | Rombel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SDN | 6 | Kota Bima | 16 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 94 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SDN | 7 | Kota Bima | 44 | 1 | 45 | 1 | 59 | 1 | 45 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 267 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SDN | 18 | Kota Bima | 41 | 1 | 36 | 1 | 30 | 1 | 27 | 1 | 21 | 1 | 33 | 1 | 188 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SDN | 31 | Kota Bima | 17 | 1 | 20 | 1 | 37 | 1 | 43 | 1 | 41 | 1 | 28 | 1 | 186 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SDN | 33 | Kota Bima | 32 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 140 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SDN | 35 | Kota Bima | 26 | 1 | 14 | 1 | 26 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 112 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SDN | 47 | Kota Bima | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 100 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SDN | 48 | Kota Bima | 64 | 2 | 54 | 2 | 27 | 1 | 47 | 2 | 43 | 2 | 48 | 2 | 283 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SDN | 53 | Kota Bima | 34 | 1 | 27 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 41 | 1 | 31 | 1 | 194 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SDN | 63 | Kota Bima | 13 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 73 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SDN | 64 | Kota Bima | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SDN | 66 | Kota Bima | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SDN | 69 | Kota Bima | 21 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 98 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SDN | 73 | Kota Bima | 19 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 123 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SDN | 76 | Kota Bima | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 49 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mis Dodu | 15 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 97 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 385 | 17 | 340 | 16 | 362 | 16 | 366 | 17 | 321 | 16 | 321 | 16 | 2095 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kecamatan Raba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sekolah | Jumlah Siswa dan Rombel | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | Siswa | Rombel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SDN | 5 | Kota Bima | 104 | 3 | 105 | 3 | 98 | 3 | 99 | 3 | 67 | 3 | 90 | 3 | 563 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SDN | 8 | Kota Bima | 42 | 1 | 49 | 1 | 33 | 1 | 29 | 1 | 44 | 1 | 30 | 1 | 227 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SDN | 15 | Kota Bima | 38 | 1 | 37 | 1 | 25 | 1 | 33 | 1 | 30 | 2 | 44 | 1 | 207 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SDN | 19 | Kota Bima | 89 | 3 | 95 | 3 | 92 | 3 | 91 | 2 | 98 | 2 | 87 | 2 | 552 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SDN | 20 | Kota Bima | 38 | 2 | 41 | 1 | 20 | 1 | 27 | 1 | 33 | 1 | 23 | 1 | 182 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SDN | 24 | Kota Bima | 45 | 1 | 39 | 1 | 31 | 1 | 28 | 1 | 37 | 1 | 33 | 1 | 213 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SDN | 26 | Kota Bima | 35 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 28 | 1 | 43 | 1 | 33 | 1 | 213 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SDN | 27 | Kota Bima | 19 | 1 | 25 | 2 | 42 | 1 | 29 | 1 | 34 | 2 | 45 | 1 | 194 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SDN | 30 | Kota Bima | 27 | 1 | 44 | 1 | 40 | 1 | 36 | 1 | 37 | 1 | 43 | 1 | 227 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SDN | 36 | Kota Bima | 24 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 153 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SDN | 37 | Kota Bima | 27 | 1 | 26 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 172 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SDN | 39 | Kota Bima | 32 | 1 | 20 | 1 | 29 | 1 | 30 | 1 | 29 | 1 | 32 | 1 | 172 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SDN | 49 | Kota Bima | 93 | 2 | 80 | 2 | 68 | 2 | 76 | 2 | 72 | 2 | 65 | 2 | 454 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SDN | 50 | Kota Bima | 26 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 36 | 1 | 22 | 1 | 28 | 1 | 157 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SDN | 51 | Kota Bima | 48 | 1 | 39 | 1 | 35 | 2 | 55 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 260 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SDN | 52 | Kota Bima | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SDN | 62 | Kota Bima | 58 | 2 | 63 | 2 | 60 | 2 | 69 | 2 | 61 | 2 | 78 | 2 | 389 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SDN | 71 | Kota Bima | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SDN | 72 | Kota Bima | 17 | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 23 | 1 | 19 | 1 | 33 | 1 | 140 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
